Fiyatlar piyasayla birlikte anlık olarak güncellenir. Sayfayı yenilemenize gerek yoktur.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın (24 Ayar, saf) | 6.563,41 | 6.591,70 | +0,75% |
| 24 Ayar Gram | 6.530,79 | 6.611,56 | +0,75% |
| 22 Ayar Gram | 5.970,70 | 6.176,20 | +0,75% |
| 18 Ayar Gram | 4.922,56 | 4.943,78 | +0,75% |
| 14 Ayar Gram | 3.839,59 | 3.856,14 | +0,75% |
| 8 Ayar Gram | 2.185,62 | 2.195,04 | +0,75% |
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.699 | 10.776 | +0,75% |
| Yarım Altın | 21.397 | 21.545 | +0,75% |
| Tam Altın | 42.683 | 42.965 | +0,75% |
| Ata Altın | 43.254 | 43.724 | +0,00% |
| Gremse Altın | 105.871 | 106.903 | +0,75% |
| Ata 5'li Altın | 216.599 | 219.886 | +0,75% |
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları USD/TRY | 49,487 | 49,557 | +0,61% |
| Euro EUR/TRY | 55,338 | 55,499 | +0,69% |
| İngiliz Sterlini GBP/TRY | 65,494 | 65,805 | +1,31% |
| İsviçre Frangı CHF/TRY | 59,313 | 59,873 | +1,49% |
| Avustralya Doları AUD/TRY | 33,782 | 34,381 | +0,84% |
| Kanada Doları CAD/TRY | 34,786 | 35,113 | +1,79% |
| Suudi Riyali SAR/TRY | 12,889 | 13,323 | +0,61% |
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın (USD) | 4.138,60 | 4.139,00 | +0,77% |
| Gümüş (TL/gr) | 85,32 | 92,64 | -4,14% |
| Gümüş Ons (USD) | 57,13 | 57,15 | -4,40% |
| Platin Ons (USD) | 1.642,00 | 1.643,60 | +0,50% |
| Paladyum Ons (USD) | 1.120,30 | 1.122,80 | -0,06% |
Piyasa kapalıysa (hafta sonu / tatil) son kapanış fiyatları gösterilir.
Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır; mağaza alım-satım fiyatları farklılık gösterebilir. Güncel işlem fiyatı için bizi arayın.
Canlı piyasa verileri
Alım · Satım için bizi arayın